Kontaktlista
Roll | Namn | Telefon | Areal Ha | |
Ordf | Jonas Jönsson | 070 626 04 01 |
| |
Sekr | Jonas Hultgren | 070-5596929 |
| |
Kassör | Romana Hjalmarsson |
|
| |
Krontorp | Johan Sundby | 073 531 91 99 | 2200 | |
Långerud Östra | Andreas Karlsson | 070 241 45 50 | 1039 | |
Sommersta | Lennart Karlsson | 070 55 65 182 | 220 | |
Långerud Gård | Torbjörn Ohlzon | 070 511 62 68 | 105 | |
Väglösa-Jordsbol | JanErik Malmgren | 070 644 33 36 | 1270 | |
Räverud | Daniel Sjölund | 070 354 47 48 | 691 | |
Hulta-Revsten | Torbjörn Ohlzon | 070 511 62 68 | 1229 | |
Bjurvik | Mikael Karlsson | 073 817 17 46 | 1300 | |
Udderud | Viktor Andersson |
| 496 | |
Gren | Jonas Jönsson | 070 626 04 01 | 800 | |
Undersbol | Sebastian Ohlzon | 079-3047310 | 808 | |
Billinge | Rickard Andersson | 073 980 85 35 | 2157 | |
Håkanbol 1 | Fredrik Jonsson | 076 427 85 30 | 692 | |
Håkanbol 2 | Anders Gilbertsson | 070 591 59 39 | 277 | |
Södra Håkanbol | Helena Svensson | 070 422 30 43 | 365 | |
Äng | Matz Du Rietz | 079 339 00 73 | 713 | |
Frosterud | Andreas Jansson | 072-7493370 | 1191 | |
Jonsbols Gård | Marianne Svensson | 070 884 04 76 | 1661 | |
Viken | Eilert Gibson | 070 288 80 66 | 221 | |
Prästgården | Daniel Bengtsson |
|
|
|
Årås | Viktoria Ros |
| 1614 | |
Revisor |
|
|
|
|
S.Råda | Jonas Hultgren | 070 559 69 29 | 2200 | |
|
|
|
|
|
| Tommy Sander | 070 607 53 97 |
| |
| Egon Wickström | 070 353 73 81 |
|
|
IT- ansvarig | Mattias Gylebrandt | 070 399 42 82 |
| |
|
|
|
| Total. 22485 |

Kommentarer